DOLAR 32,2028 -0.01%
EURO 35,0214 0.03%
ALTIN 2.503,960,14
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.724 s Değişim: 0.76% 80,37 Adet:   2.668 Mio.Lot Hacim:   96.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,10 -0,05 16:25:22
  • AGROT 30,74 -0,52 16:25:21
  • AHGAZ 15,53 0,98 16:25:07
  • AKBNK 64,40 2,38 16:25:24
  • AKCNS 152,20 0,59 16:25:07
  • AKFGY 2,55 5,37 16:25:16
  • AKFYE 27,54 -2,69 16:25:23
  • AKSA 125,70 -1,26 16:25:24
  • AKSEN 46,30 3,95 16:25:17
  • ALARK 121,00 3,24 16:25:23
  • ALBRK 5,54 4,53 16:24:24
  • ALFAS 87,45 -1,63 16:25:24
  • ANSGR 107,20 -0,56 16:25:17
  • ARCLK 190,70 1,22 16:25:22
  • ASELS 62,20 1,22 16:25:25
  • ASTOR 104,10 -0,86 16:25:22
  • BERA 18,91 0,59 16:25:09
  • BFREN 970,00 -2,12 16:25:20
  • BIENY 41,02 -2,57 16:25:25
  • BIMAS 479,50 -1,49 16:25:17
  • BIOEN 19,55 -3,22 16:24:49
  • BOBET 36,32 0,39 16:24:57
  • BRSAN 556,00 -0,89 16:25:12
  • BRYAT 2.812,50 1,44 16:25:18
  • BTCIM 142,90 1,78 16:24:18
  • CANTE 18,04 0,67 16:25:00
  • CCOLA 759,50 -1,75 16:25:25
  • CIMSA 33,22 0,00 16:25:22
  • CWENE 251,75 -2,71 16:24:25
  • DOAS 301,50 1,94 16:25:24
  • DOHOL 15,39 -1,79 16:25:24
  • ECILC 58,10 1,22 16:24:15
  • ECZYT 271,00 0,37 16:25:15
  • EGEEN 13.950,00 -0,39 16:25:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,12 2,93 16:25:22
  • ENERY 186,20 0,05 16:25:08
  • ENJSA 69,30 2,36 16:25:20
  • ENKAI 37,90 0,00 16:25:23
  • EREGL 47,98 2,39 16:25:24
  • EUPWR 141,80 -1,80 16:25:23
  • EUREN 15,27 0,86 16:25:09
  • FROTO 1.207,00 0,00 16:25:07
  • GARAN 95,40 1,33 16:25:22
  • GESAN 69,45 -1,63 16:25:05
  • GUBRF 168,40 6,31 16:25:21
  • GWIND 29,02 0,14 16:25:24
  • HALKB 18,83 7,60 16:25:21
  • HEKTS 16,05 2,29 16:25:23
  • IPEKE 40,08 1,52 16:24:30
  • ISCTR 15,07 1,82 16:25:25
  • ISGYO 17,72 -0,95 16:25:08
  • ISMEN 40,16 2,97 16:25:23
  • IZENR 26,76 0,83 16:25:08
  • KAYSE 32,26 -0,43 16:25:21
  • KCAER 56,75 -1,99 16:25:18
  • KCHOL 244,80 0,00 16:25:24
  • KLSER 57,85 0,61 16:25:23
  • KONTR 223,20 -0,04 16:25:21
  • KONYA 9.517,50 -1,93 16:25:08
  • KOZAA 50,10 1,83 16:25:22
  • KOZAL 21,64 0,74 16:25:09
  • KRDMD 29,22 2,74 16:25:24
  • MAVI 99,60 0,86 16:25:25
  • MGROS 503,50 -0,40 16:25:00
  • MIATK 58,30 -2,59 16:25:24
  • ODAS 9,89 3,56 16:25:24
  • OTKAR 580,00 2,29 16:25:03
  • OYAKC 64,50 0,86 16:25:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 16:25:18
  • PGSUS 216,00 1,89 16:25:23
  • QUAGR 4,08 -0,49 16:25:06
  • REEDR 43,34 0,60 16:25:21
  • SAHOL 102,90 0,59 16:25:18
  • SASA 49,66 0,93 16:25:25
  • SAYAS 72,95 -1,15 16:25:06
  • SDTTR 309,75 -1,27 16:25:07
  • SISE 53,75 0,94 16:25:18
  • SKBNK 5,27 4,15 16:25:03
  • SMRTG 55,10 -1,43 16:25:06
  • SOKM 67,20 0,45 16:25:09
  • TABGD 173,90 -0,23 16:25:03
  • TAVHL 238,00 0,38 16:25:18
  • TCELL 87,05 -0,40 16:25:24
  • THYAO 324,25 0,23 16:25:18
  • TKFEN 56,00 -0,27 16:25:13
  • TOASO 294,75 -1,75 16:25:24
  • TSKB 10,93 1,86 16:24:18
  • TTKOM 43,44 0,14 16:25:23
  • TTRAK 1.047,00 0,67 16:25:19
  • TUKAS 7,98 0,13 16:25:19
  • TUPRS 192,60 1,85 16:25:25
  • TURSG 75,90 0,20 16:25:18
  • ULKER 137,10 1,18 16:25:23
  • VAKBN 22,32 4,30 16:24:57
  • VESBE 23,10 1,14 16:25:16
  • VESTL 100,20 2,72 16:25:05
  • YEOTK 198,60 -1,39 16:25:24
  • YKBNK 34,44 1,59 16:25:24
  • YYLGD 13,31 0,91 16:25:25
  • ZOREN 6,30 3,45 16:25:24
istanbul güncel haber
istanbul escort
pendik escort
pendik escort
antalya masaj salonu
bodrum escort
antalya escort
haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber haber