DOLAR 44,8950 0.23%
EURO 52,8913 -0.09%
ALTIN 6.965,351,07
BIST 14.587,932,72%
BITCOIN 3417382-2.10932%
Kırşehir
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3418233 20017534 % -2.19491 14:41
  • Ethereum 105806 120690751.46226 % -3.62563 14:41
  • Tether 44.84 186612136570.04 % -0.07184 14:41
  • XRP 64.42 61569680267 % -4.57836 14:41
  • BNB 28418 134786720.11 % -1.78461 14:41
  • USDC 44.82 78518373671.011 % -0.06599 14:41
  • Solana 3891.81 575383643.47903 % -4.08081 14:41
  • TRON 14.75 94775898013.533 % 1.17366 14:41
  • Figure Heloc 45.79 16755615680.947 % -1.26532 14:41
  • Dogecoin 4.31 153881326383.71 % -5.15457 14:41
  • WhiteBIT Coin 2478.07 213418274 % -2.53723 14:41
  • Hyperliquid 1989.08 238385315.95414 % -1.25089 14:41
  • Cardano 11.28 36954807980.688 % -5.77835 14:41
  • LEO Token 452.17 920813404.9 % -0.36287 14:41
  • Bitcoin Cash 20036 20022849.896651 % -3.07074 14:41
  • Chainlink 421.41 727099970.45235 % -4.53597 14:41
  • MemeCore 173.07 1758941062.808 % 3.9356 14:41
  • Monero 15458.87 18446744.07371 % -2.24418 14:41
  • Ethena USDe 44.83 5832231332.7871 % -0.0513 14:41
  • Stellar 7.64 33177851872.756 % -2.38066 14:41
  • Canton 6.56 38332980598.415 % -3.80425 14:41
  • Zcash 14564.67 16663459.540545 % -8.25127 14:41
  • Dai 44.81 4326846979.2136 % -0.07134 14:41
  • Litecoin 2504.81 77070076.983471 % -2.51077 14:41
  • Avalanche 422.75 431771961.17721 % -5.46445 14:41
  • Hedera 4.01 43321902768.492 % -3.96828 14:41
  • Sui 43.41 3953388932.0712 % -6.75598 14:41
  • Rain 0.343942 478361864101.3 % -4.36947 14:41
  • Shiba Inu 0.00027454 5.8924346788933E+14 % -4.82587 14:41
  • Toncoin 61.35 2488754071.0741 % -4.346 14:41
  • Cronos 3.17 43528880377.927 % -3.70613 14:41
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 214770 559898.736688 % -1.41058 14:41
  • World Liberty Financial 3.56 31765627451 % -5.07907 14:41
  • RaveDAO 469.07 248044444 % -39.04308 14:41
  • Bittensor 11213.14 9597491 % -3.57821 14:41
  • PAX Gold 214908 493648.962 % -1.46892 14:41
  • Mantle 29.98 3277944055.5368 % -3.62363 14:41
  • Polkadot 57.95 1679807305.0572 % -3.99987 14:41
  • Uniswap 151.6 633561603.60375 % -3.93416 14:41
  • NEAR Protocol 62.14 1293209950 % -3.50834 14:41
  • Falcon USD 44.76 1789430761.6349 % -0.03515 14:41
  • Sky 3.45 23187633843.439 % -2.50143 14:41
  • OKB 3799.55 21000000 % -3.15569 14:41
  • Pi Network 7.8 10191982191.343 % -3.91956 14:41
  • Aave 5041.02 15166026.528916 % -3.42366 14:41
  • Aster 30.04 2458559719.13 % -3.85898 14:41
  • HTX DAO 8.035E-5 9.0570766407358E+14 % 0.6386 14:41
  • Pepe 0.00017169 4.2069E+14 % -5.947 14:41
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.33 1379123826.2467 % -0.06134 14:40
  • Internet Computer 113.4 551865712.7432 % -5.8729 14:41
  • Ethereum Classic 384.97 156353055.22887 % -3.46672 14:41
  • Ondo US Dollar Yield 50.37 1168117936.8842 % 0.47392 14:41
  • Bitget Token 83.37 699992035.97879 % -2.60129 14:41
  • Ondo 11.73 4869330647 % -4.90709 14:41
  • KuCoin 385.43 134655021.73557 % -2.74151 14:41
  • Gate 323.71 115180573.04886 % -2.27328 14:41
  • Pump.fun 0.086019 590000000000 % -6.58116 14:41
  • Quant 3375.22 14544176.164081 % -6.03007 14:41
  • Ethena 5.44 8759375000 % 2.37639 14:41
  • Morpho 86.07 551002651.82172 % -6.23593 14:41
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.42 818217669.1085 % -0.44999 14:40
  • Algorand 4.89 8903932800.3868 % -7.09435 14:41
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627842460.068 % -0.86403 14:41
  • Render 81.87 518743261.01407 % -6.55931 14:41
  • Kaspa 1.54 27326836350.155 % -6.47034 14:41
  • Worldcoin 12.39 3281508077.6736 % -12.69289 14:41
  • Cosmos Hub 80.55 504016890.209 % -3.38843 14:41
  • NEXO 40.61 1000000000 % -2.65594 14:41
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.55 78120197.914553 % -0.05799 14:35
  • Arbitrum 5.75 6040824145 % -4.89637 14:41
  • Aptos 42.39 806400811.76278 % -6.31874 14:41
  • Blockchain Capital 3709.92 9112111 % -0.06134 14:40
  • Filecoin 42.99 772503884 % -4.6963 14:41
  • Flare 0.369281 85714904886.148 % -2.36076 14:41
  • Official Trump 131.19 232498807.46572 % -4.78878 14:41
  • DeXe 633.02 46751386.35501 % 19.43753 14:41
  • Jupiter 8.14 3550835739.32 % -3.48271 14:41
  • Provenance Blockchain 0.496051 56989080830 % 4.56268 14:41
  • Midnight 1.7 16607399400.635 % 1.78099 14:41
  • Beldex 3.59 7737604242.9564 % -0.35575 14:41
  • VeChain 0.322028 85985041177 % -4.25755 14:41
  • JUST 3.2 8543770511.3127 % 9.15944 14:41
  • OUSG 5153.07 5241048.2489133 % -0.05213 14:20
  • XDC Network 1.36 19942478754 % -6.5061 14:41
  • GHO 44.8 584000000 % -0.07409 14:41
  • ​​Stable 1.16 21899387174 % -1.81808 14:41
  • Usual USD 44.75 558557829.94704 % -0.07477 14:41
  • Siren 33.88 727274305.03252 % 13.93948 14:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.